La fonction INDEX() renvoie une valeur en recherchant à partir d'un numéro de ligne et d'un numéro de colonne. INDEX() appartient aux fonctions de recherche et de référence d'Excel.
La syntaxe INDEX
La fonction INDEX suit la syntaxe suivante :
=INDEX(plage;no_ligne;no_colonne)
où :
- plage correspond à la plage de recherche
- no_ligne correspond au numéro de ligne recherchée
- no_colonne correspond au numéro de colonne recherchée
La fonction INDEX en exemple
La formule
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Année | Taux d'emploi des 15-64 ans (en %) | Dépense de recherche / PIB (en %) | PIB réel par habitant (taux de croissance annuel moyen en volume, en %) | |
2 | 1995 | 60,7 | 2,24 | 1,7 | |
3 | 2000 | 62,8 | 2,09 | 3,2 | |
4 | 2005 | 63,2 | 2,05 | 0,9 | |
5 | 2010 | 63,5 | 2,17 | 1,4 | |
6 | 2015 | 63,8 | 2,22 | 0,7 | |
7 | 2016 | 64,2 | 2,22 | 0,7 | |
8 | 2017 | 64,7 | 2,20 | 1,9 | |
9 | 2018 | 65,3 | 2,20 | 1,5 | |
10 | 2019 | 65,5 | 2,19 | 1,2 | |
11 | |||||
12 | =INDEX(A1:D10;2;3) | ||||
13 |
Le résultat
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Année | Taux d'emploi des 15-64 ans (en %) | Dépense de recherche / PIB (en %) | PIB réel par habitant (taux de croissance annuel moyen en volume, en %) | |
2 | 1995 | 60,7 | 2,24 | 1,7 | |
3 | 2000 | 62,8 | 2,09 | 3,2 | |
4 | 2005 | 63,2 | 2,05 | 0,9 | |
5 | 2010 | 63,5 | 2,17 | 1,4 | |
6 | 2015 | 63,8 | 2,22 | 0,7 | |
7 | 2016 | 64,2 | 2,22 | 0,7 | |
8 | 2017 | 64,7 | 2,20 | 1,9 | |
9 | 2018 | 65,3 | 2,20 | 1,5 | |
10 | 2019 | 65,5 | 2,19 | 1,2 | |
11 | |||||
12 | 2,24 | ||||
13 |